Product Description
JVC UX-TB3 CD Micro Component System, USB,MP3,WMA.
| Specifications | |
| Micro Component System | JVC UX-TB3 |
| Amplifier / Tuner | |
| Power Output | |
| RMS, 10% THD | 20W x2 - 6ohm @ 1kHz |
| Hyper-Bass Sound | . |
| Sound Modes x 4 | Rock,Pop,Classic,Jazz |
| Radio Data System Tuner | . |
| Enhanced Network | TA/News/INFO |
| Preset Stations | 20 FM + 10 AM |
| CD Player | |
| 1 - Disc Player | . |
| Playable Media / Formats* | |
| CD / CDR / CDRW | . / . |
| MP3 (With ID3 Tag) | CDR/RW,USB ID3 Compatable with ID3 tag |
| WMA (With WMA Tag) | CDR/RW,USB ID3 Compatable with WMA tag |
| Dynamic Range | 75 dB |
| Signal to noise ratio | 75 dB |
| Number of Programmes | . |
| Programme/Random/Repeat | . |
| Terminals | |
| Audio in | . |
| Input sensitivity/Impendance: | 250m V/50 k |
| USB Memory | . |
| USB Specification | Compatible with USB 2.0 Full speed |
| Compatible device | Mass storage class |
| Compatible system | FAT 16, FAT 32 |
| Output power | DC 5 V - 500 mA |
| Speaker Units | 2-way Bass reflex |
| Dimensions - Approx | 170mm x 250mm x 160mm |
| General | |
| Power requirement | AC 230v - 50Hz |
| Power Consumption | 50 W (at operation) 10 W (on standby on) 0.9 W (on standby ECO) |
| Dimensions - Approx: | W x H x D |
| Player/tuner unit | 231mm x 79mm x 230.5mm |
| Amplifier unit | 231 mm x 79mm x 245mm |
| Mass - Approx: | |
| Player/tuner unit | 1.14 kg |
| Amplifier unit | 2.92 kg |
